| 자격증 | 워드프로세서 필기/실기 | 유선주 | 13 |
| 컴퓨터활용능력 1,2급 필기/실기 | 문혜영 | 157 |
| 정보처리기사 필기/실기, 정보처리산업기사 필기/실기 | 문혜영, 윤영혜 | 124 |
| 사무자동화 산업기사 필기/실기 | 오미란 | 30 |
| 웹디자인기능사 | 김기민, 임성희 | 39 |
| GTO 1,2,3급 | 윤영혜 | 17 |
| CAT 1,2급 | 박남용
| 25
|
| 전산회계 1,2급 | 구자관 | 60 |
| 컴퓨터그래픽스운용기능사 | 임성희, 인컴멀티스쿨 | 88 |
| MOS, ITQ, DIAT | 문혜영 외 3인 | 289 |
| 스마트멀티미디어전문가 자격증 | 유선주 | 6 |
| OA | 한글(HWP) 배우기 | 강다빈 외 2인 | 49 |
| Prezi 실무 | 유선주 | 9 |
| MS 시리즈(Power Point, Excel, Word, Access) | 유선주 외 6인 | 207 |
| OS | Window 10, Mac에서 윈도우 사용 | 문혜영 외 2인 | 29 |
| IT교양 | 줌을 활용한 화상회의 및 온라인강의 | 제이슨 윤 | 4 |
| VR(가상현실), AR(증강현실) 활용 콘텐츠 제작 기초 | 신경섭 | 9 |
쉽게 만드는 YouTube 영상기초
| 조교연
| 10 |
| 네이버 웨일 제대로 배우기 | 강태안 | 5 |
| Instagram을 활용한 마케팅 | 제이슨 윤 | 7 |
| 카카오톡, 페이스북, 트위터, SNS 활용 | 강태안 | 23 |
| 홍보 마케팅을 위한 소셜미디어 | 엄혜경 | 10 |
| Smart한 인터넷과 UCC | 고일화 | 20 |
| Microsoft 365 Team | 강다빈 | 2 |
| Live Klass, 3D프린터-팅커캐드 | 강다빈 윤희원 | 4 |
| 프로그래밍 | Visual C++ 강좌 MFC 프로그래밍 | 윤영혜 | 22 |
| 알고리즘 제대로 배우기 | 문혜영 | 14 |
| 엔트리 기초 | 윤희원 | 10 |
| 스크래치 프로그래밍 | 문혜영 | 20 |
| 비주얼베이직 | 고일화 | 10 |
| HTML5와 웹표준, 자바스크립트 | 디자인발전소, 이민화 | 64 |
| MS-엑셀 vba 알기 | 김선영 | 42 |
| 그래픽 홈페이지 | PhotoShop | 홍아현 외 5인 | 99 |
illustrator CC
| 홍아현, 조교연
| 61 |
| 이모티콘 디자이너 | 김성은 | 10 |
| Auto CAD | 박남용 | 36 |
| InDesign | 김기민 | 11 |
| Dreamweaver | 조교연, 정미화 | 47 |
| 디카, 포토샵, 프리미어 | 최민규 | 35 |
| 나모웹에디터 | 임성희 | 20 |
| Flash | 조교연 외 2인 | 97 |
| 창업과정 | 아마존 글로벨 셀러 | 제이슨 윤 | 10 |
| 언택트 창업(마켓플레이스, 제휴마케팅) | 강다빈 | 29 |
| 한식조리사 실기 | 형도윤 | 49 |
| 조리기능사 필기 | 형도윤 | 10 |
| 미용사 필기, 실기 | 김수진 | 42 |
| 제과제빵기능사 필기 | 변경환 | 10 |
| 화훼장식기능사 필기 | 권오향 | 13 |
| 쇼핑몰 성공 프로젝트 | 최재용 외 3인 | 21 |
| Auto CAD 2D, 3D 활용 | 이도윤 | 4 |
| 외국어과정 | 중국어, 일본어 입문 | 안태숙, 김경원 | 33 |